
Основні атрибути | |
---|---|
Тип | Контролер |
Мікроконтролер BTE18-04 побудований на мікроконтролері LGT8F328D і є вдосконаленою версією Arduino Nano.
Мікроконтролер LGT8F328D є власною розробкою і не сумісний на рівні машинних кодів з Atmega328.
Зручність роботи з контролером полягає у підтримці його середовищем розробки Arduino IDE.
Робота в Arduino IDE:
У встановленому середовищі розробки необхідно відкрити Налаштування та додати рядок в Додаткові ссилки для менеджера плат:
https://gitee.com/nulllab/nulllab_arduino/raw/master/package_nulllab_boards_index.json
Після цього в Менеджері плат встановіть підтримку контролерів від nulllab DIY Board.
Цільовий мікроконтролер - LGT8F328D-LQFP32. У списку прикладів буде додано розділ прикладів для даного контролера.
Характеристики та відмінності від ATmega328
Функція | LGT8F328p | ATmega328p |
Флеш | 32 кБ | 32 кБ |
SRAM | 2 кБ | 2 кБ |
EEPROM | 0/1/2/4/8 кБ (емуляція з Flash) | 1 кБ |
UART/SPI/I2C | 1/1/1 | 1/1/1 |
Живлення | 1.8.. 5.5V | 1.8.. 5.5V |
Лог. рівень | 5V | 5V |
Макс. частота | 32 МГц | 16 МГц (20 МГц) |
Внутрішній годинник | 32 МГц | 8 МГц |
Мін. VCC 1/8/16/32 MHz | 1.8V | 1.8/2.7/4.5/- V |
GPIO | 24 | 20 |
Силові піни | 4 | 0 |
Таймери | 2x 8bit, 2x 16bit | 2x 8bit, 1x 16bit |
ШИМ | 8 | 6 |
PWM Dead Time | Таймери 0, 1, 3 | Немає |
Аналогові піни | 9 | 8 |
Розрядність АЦП | 12 Біт | 10 Біт |
Внутрішня опорна | 1.024/2.048/4.096V | 1.1V |
Точність опорної | 0.5% | 1.5% |
Компар атор | 2 шт | 1 шт |
Диф. підсилювач | Є | Немає |
ЦАП | 8 Біт (1 канал) | Немає |
ID чіпа | Є | Немає |
Прискорювач обчислень | Є | Немає |
PLL | Є | Немає |
Фьюзи | Немає | Є |
- Ціна: 193 ₴